スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:暴投による進塁 -b1〜4:ボークによる進塁 =1〜4:捕逸による進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■2001年度山口県夏季大会準決勝■
【Date:2001.07.27 Place:宇部市野球場】
防府西高 2−12 宇部商業
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
防府西高 | 0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|||||||||||||||
宇部商業 | 3 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
6 |
X |
12 |
|||||||||||||||
防府西高 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1藤田 | 8 | k@ | 7fB | 7h1 | 6fB | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||||
2井上智 | 4 | 6gA | 1g@ | 8fB | 1g@ | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||
3馬庭 | 6 | 7h1 | 4fA | 4f@ | F | 3-1-0-0 | |||||||||||||||||||
4岡村 | 9 | 6gB | 7h1 | 7fA | 7fA | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||||
5三石 | 7 | 1g@ | 8h1 | 8h1 | 9fB | 4-2-0-0 | |||||||||||||||||||
6篠原 | 3 | 6gA | 7h2 d2 | 6gB | 5h1 | 4-2-2-0 | |||||||||||||||||||
寺迫 | pr | @w2 | |||||||||||||||||||||||
7安田 | 2 | kB | 9fB | 6ge | 5gAw1 | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||
8白石 | 5 | k@ | 4f@ | 9f@ | 3-0-0-0 | ||||||||||||||||||||
河村 | ph | 3gB | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
9金子 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
井上孝 | 1 | kA | 6gA | 3BA | 2-0-0-0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
宇部商業 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1佐藤 | 8 | FD | 4gA | 9h2 d1 | kA | 3h1 d1 | 4-2-2-0 | ||||||||||||||||||
2森畑 | 7 | F | 9h3 d1 | 8fB | 4ge | 7h2 d1 | 4-2-2-0 | ||||||||||||||||||
3秋本 | 9 | FAt3 | 7fB | 9h1 | 9fB | 8h1-t2 | 4-2-0-1 | ||||||||||||||||||
4根角 | 3 | 3f@ | 4g@ | 2B@ | 4g@ | FD | 3-0-0-0 | ||||||||||||||||||
5古谷 | 1 | 7h1-2e4 d2 | 8fA | 5gA | 6geBw1 | FD d1 | 4-1-3-0 | ||||||||||||||||||
6藤田 | 2 | 8h1-2e2 | 9fB | 8fB | 1fAw | 8h1 d2 | 5-2-2-0 | ||||||||||||||||||
7山本 | 5 | 4gB | 1g@ | 6g@ | 5ge 8h1 d1 |
5-1-1-0 | |||||||||||||||||||
8大垣 | 4 | F | F-t2-2e3 | F-t2 | 7h1A3 F |
1-1-0-2 | |||||||||||||||||||
9岩見 | 6 | 1B@ | 1fA | 7h1 d1 | 3B@ 6fB |
3-1-1-0 |