スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:ボーク・暴投による進塁 =1〜4:捕逸による進塁 -f2〜3:タッチアップによる進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■2000年度神宮大会1回戦■
【Date:1999.11.13 Place:神宮球場】
四日市工 4−3 東海大相模
四日市工 | ||||||||||||
成績 | D | h | d | t | k | F | B | w | - | b | = | e |
東海相模 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||||||||||||||
四日市工 | 1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
|||||||||||||||
東海相模 | 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|||||||||||||||
四日市工 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
東海相模 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 |