マイナー大会のデータベース
■1年生大会王者3年次の成績 |
|
年次 | 大会 | 香川県 | 愛媛県1 | 愛媛県2 | 愛媛県3 | 山口県 | 島根県1 | 島根県2 | 島根県3 | 岡山県1 | 岡山県2 | 広島県 |
2024 | 優勝校 | 高川学園 | 立正淞南 | 平田高校 | 益田東高 | 高校 | 高校 | |||||
26秋季 | ||||||||||||
26選抜 | ||||||||||||
26春季 | ||||||||||||
26夏季 | ||||||||||||
2023 | 優勝校 | 高松商業 | 下関国際 | 立正淞南 | 飯南高校 | 智翠館高 | 倉敷商業 | 岡山東商 | ||||
25秋季 | 優勝 | 準優勝 | 2R | 3R | 3R | 準優勝 | ベスト4 | |||||
25選抜 | 選抜出場 | X | X | X | X | X | X | |||||
25春季 | 優勝同等 | |||||||||||
25夏季 | ||||||||||||
2022 | 優勝校 | 大手高松 | 宇部鴻城 | 立正淞南 | 出雲商業 | 智翠館高 | − | − | ||||
24秋季 | 優勝 | 準優勝 | 3R | 2R | 3R | |||||||
24選抜 | X | X | X | X | X | |||||||
24春季 | 2R | 優勝 | ベスト8 | ベスト8 | 準優勝 | |||||||
24夏季 | 3R | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 | 準優勝 | |||||||
2021 | 優勝校 | 高松商業 | 南陽工業 | 開星高校 | − | 矢上高校 | 岡山山陽 | 岡山東商 | ||||
23秋季 | 準優勝 | ベスト8 | 3R | ベスト8 | 優勝 | 2R | ||||||
23選抜 | 選抜出場 | X | X | X | X | X | ||||||
23春季 | 優勝同等 | ベスト8 | 3R | 1R | ベスト4 | 2R | ||||||
23夏季 | 3R | 準優勝 | ベスト8 | 2R | 優勝 | ベスト8 | ||||||
2020 | 優勝校 | 高松商業 | 下関国際 | 松江商業 | − | 智翠館高 | 学芸館高 | 西大寺高 | ||||
22秋季 | ベスト8 | 優勝 | 2R | 3R | 準優勝 | 2R | ||||||
22選抜 | X | X | X | X | X | X | ||||||
22春季 | 準優勝 | 準優勝 | 2R | 準優勝 | ベスト8 | 2R | ||||||
22夏季 | 優勝 | 優勝 | ベスト8 | 2R | ベスト4 | 3R | ||||||
2019 | 優勝校 | 尽誠学園 | 桜ケ丘高 | 松江西高 | 三刀屋高 | 益田東高 | 玉野光南 | 創志学園 | 新庄高校 | |||
21秋季 | ベスト8 | 優勝 | 2R | 1R | 3R | 予選敗退 | 優勝 | 優勝 | ||||
21選抜 | X | X | X | X | X | X | X | 選抜出場 | ||||
21春季 | 2R | ベスト8 | 1R | 1R | 2R | 1R | 優勝 | 優勝 | ||||
21夏季 | ベスト8 | 2R | 2R | ベスト8 | ベスト4 | 2R | ベスト4 | 優勝 | ||||
2018 | 優勝校 | 尽誠学園 | 宇部商業 | 安来高校 | 出雲西高 | 益田東高 | 岡山山陽 | 岡山理大 | 広陵高校 | |||
20秋季 | 優勝 | ベスト8 | 3R | ベスト4 | 3R | ベスト4 | 2R | ベスト4 | ||||
20選抜 | 選抜出場 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
20春季 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | ||||
20夏季 | 優勝 | 1R | ベスト8 | 2R | 優勝 | ベスト4 | ベスト4 | 準優勝 | ||||
2017 | 優勝校 | 英明高校 | 今治北高 | 新田高校 | 八幡浜高 | 県立光高 | 立正淞南 | 出雲商業 | − | 岡山南高 | 倉敷商業 | 広陵高校 |
19秋季 | ベスト4 | ベスト8 | 1R | ベスト8 | 3R | 1R | ベスト8 | 2R | 優勝 | 優勝 | ||
19選抜 | X | X | X | X | X | X | X | X | x | 選抜出場 | ||
19春季 | 3R | ベスト4 | 3R | 準優勝 | 2R | 1R | ベスト4 | 2R | 準優勝 | 2R | ||
19夏季 | 準優勝 | 2R | 1R | 3R | ベスト4 | ベスト4 | 3R | 1R | 準優勝 | ベスト4 | ||
2016 | 優勝校 | 英明高校 | 小松高校 | カタリナ | 八幡浜高 | 下関国際 | 安来高校 | 大社高校 | 智翠館高 | 岡山東商 | 岡山山陽 | 新庄高校 |
18秋季 | 優勝 | ベスト4 | 2R | ベスト8 | 優勝 | 2R | ベスト8 | 準優勝 | 2R | ベスト4 | 1R | |
18選抜 | 選抜出場 | X | X | X | 選抜出場 | X | X | X | X | 選抜出場 | X | |
18春季 | 優勝同等 | 3R | 優勝 | 2R | 準優勝 | 3R | ベスト8 | 優勝 | 予選敗退 | ベスト8 | 優勝 | |
18夏季 | ベスト4 | ベスト8 | 3R | 3R | 優勝 | 2R | ベスト8 | 準優勝 | 2R | 3R | 準優勝 | |
2015 | 優勝校 | 英明高校 | 今治西高 | 松山商業 | 宇和島東 | 早鞆高校 | 開星高校 | 大社高校 | 智翠館高 | 玉島商業 | 関西高校 | 尾道商業 |
17秋季 | ベスト4 | ベスト8 | 2R | 優勝 | 3R | ベスト8 | 3R | 3R | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | |
17選抜 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
17春季 | 準優勝 | 3R | 準優勝 | 3R | 2R | 1R | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 | 2R | ベスト8 | |
17夏季 | 2R | 2R | 3R | ベスト8 | 1R | 優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 | |
2014 | 優勝校 | 高松商業 | 西条高校 | 松山北高 | 大洲高校 | 高川学園 | 隠岐高校 | 大社高校 | 智翠館高 | 倉敷商業 | 玉野光南 | 市立呉高 |
16秋季 | 準優勝 | 3R | 2R | 3R | ベスト8 | 2R | 優勝 | 2R | ベスト8 | 予選敗退 | 3R | |
16選抜 | 選抜出場 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
16春季 | 優勝同等 | ベスト8 | 1R | 2R | 2R | ベスト4 | ベスト8 | 3R | ベスト8 | ベスト8 | 2R | |
16夏季 | 準優勝 | 3R | 1R | 1R | 優勝 | 1R | ベスト4 | ベスト8 | ベスト4 | 準優勝 | 2R | |
2013 | 優勝校 | 英明高校 | 西条高校 | 済美高校 | 南宇和高 | 立正淞南 | 出雲商業 | 益田東高 | 岡山理大 | 関西高校 | 新庄高校 | |
15秋季 | 優勝 | 1R | 不出場 | 3R | 優勝 | ベスト8 | ベスト4 | 優勝 | ベスト4 | 優勝 | ||
15選抜 | 選抜出場 | X | X | X | X | X | X | 選抜出場 | X | X | ||
15春季 | 優勝同等 | 3R | 不出場 | 2R | ベスト8 | 1R | 3R | ベスト8 | ベスト8 | 3R | ||
15夏季 | ベスト4 | ベスト8 | 不出場 | 1R | ベスト8 | ベスト4 | 1R | ベスト8 | 3R | 優勝 | ||
2012 | 優勝校 | − | 今治西高 | 松山東高 | 帝京第五 | 松江北高 | 大東高校 | 智翠館高 | 金光学園 | 倉敷商業 | 尾道商業 | |
14秋季 | 準優勝 | 3R | ベスト4 | 3R | ベスト4 | 3R | 1R | 準優勝 | ベスト8 | |||
14選抜 | 選抜出場 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
14春季 | 優勝同等 | 2R | 準優勝 | 2R | 準優勝 | ベスト8 | 2R | 準優勝 | ベスト8 | |||
14夏季 | 3R | 準優勝 | 3R | 2R | ベスト4 | ベスト8 | 2R | ベスト4 | 4R | |||
2011 | 優勝校 | 大手高松 | 今治工業 | 新田高校 | 宇和島東 | 松江東高 | 出雲西高 | 益田翔陽 | 新庄高校 | |||
13秋季 | 2R | 準優勝 | ベスト8 | ベスト8 | 2R | ベスト8 | 優勝 | ベスト8 | ||||
13選抜 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
13春季 | 3R | 3R | 2R | 2R | 2R | ベスト4 | ベスト8 | 準優勝 | ||||
13夏季 | 3R | ベスト8 | 1R | 3R | 3R | 3R | 2R | 準優勝 | ||||
2010 | 優勝校 | 尽誠学園 | 今治西高 | 松山商業 | 帝京第五 | 開星高校 | 平田高校 | 智翠館高 | 倉敷商業 | 作陽学園 | 新庄高校 | |
12秋季 | 2R | 準優勝 | ベスト8 | 2R | 2R | 3R | ベスト4 | 準優勝 | 1R | ベスト8 | ||
12選抜 | X | X | X | X | X | X | X | 選抜出場 | X | X | ||
12春季 | ベスト4 | 2R | 準優勝 | 2R | 3R | 3R | ベスト8 | ベスト4 | 2R | 準優勝 | ||
12夏季 | ベスト4 | 優勝 | ベスト8 | 1R | ベスト4 | 3R | 準優勝 | 優勝 | 1R | ベスト4 | ||
2009 | 優勝校 | 三島高校 | 新田高校 | 川之石高 | − | 出雲高校 | 益田東高 | 広島山陽 | ||||
11秋季 | ベスト8 | 優勝 | ベスト8 | ベスト4 | 3R | 3R | ||||||
11選抜 | X | X | X | X | X | X | ||||||
11春季 | 準優勝 | ベスト8 | 2R | 2R | ベスト8 | 準優勝 | ||||||
11夏季 | ベスト8 | 準優勝 | 2R | ベスト8 | ベスト8 | ベスト4 | ||||||
2008 | 優勝校 | − | − | 南宇和高 | − | − | 智翠館高 | |||||
10秋季 | 1R | 準優勝 | ||||||||||
10選抜 | X | X | ||||||||||
10春季 | 1R | 3R | ||||||||||
10夏季 | 3R | ベスト8 | ||||||||||
2007 | 優勝校 | 今治西高 | 松山商業 | 帝京第五 | 開星高校 | 大社高校 | 明誠高校 | |||||
09秋季 | 準優勝 | ベスト8 | ベスト8 | 準優勝 | ベスト8 | 3R | ||||||
09選抜 | 選抜出場 | X | X | 選抜出場 | X | X | ||||||
09春季 | 優勝同等 | 準優勝 | 1R | 準優勝 | ベスト4 | 2R | ||||||
09夏季 | ベスト4 | 2R | ベスト8 | 2R | 準優勝 | 2R | ||||||
2006 | 優勝校 | 今治西高 | 松山聖陵 | 宇和高校 | 開星高校 | 出雲商業 | 智翠館高 | |||||
08秋季 | 優勝 | ベスト8 | 2R | 優勝 | 3R | 2R | ||||||
08選抜 | 選抜出場 | X | X | X | X | X | ||||||
08春季 | 優勝同等 | 準優勝 | 2R | 優勝 | 3R | 3R | ||||||
08夏季 | ベスト8 | 3R | 2R | 優勝 | 2R | 2R |
■1年生大会王者黄金世代ランク |
|
■黄金世代ランク■ |
■甲子園春夏連続出場世代■ |
|