検証・1年生大会王者3年次成績
■1年生大会王者3年次成績 |
|
年次 | 大会 | 香川県 | 愛媛東予 | 愛媛中予 | 愛媛南予 | 山口県 | 島根松江 | 島根出雲 | 島根石見 | 岡山県1 | 岡山県2 | 広島県 |
2024 | 優勝校 | 高川学園 | 立正淞南 | 平田高校 | 益田東高 | 倉敷商業 | 学芸館高 | 崇徳高校 広陵高校 英数学館 |
||||
26秋季 | ||||||||||||
26選抜 | ||||||||||||
26春季 | ||||||||||||
26夏季 | ||||||||||||
26PT | ||||||||||||
2023 | 優勝校 | 高松商業 | 下関国際 | 立正淞南 | 飯南高校 | 智翠館高 | 倉敷商業 | 岡山東商 | ||||
25秋季 | 優勝 | 準優勝 | 2R | 3R | 3R | 準優勝 | ベスト4 | |||||
25選抜 | 選抜出場 | X | X | X | X | X | X | |||||
25春季 | 優勝同等 | 準優勝 | ベスト8 | 2R | ベスト8 | 優勝 | ベスト4 | |||||
25夏季 | ||||||||||||
25PT | ||||||||||||
2022 | 優勝校 | 大手高松 | 宇部鴻城 | 立正淞南 | 出雲商業 | 智翠館高 | 関西高校 岡山城東 |
倉敷商業 岡山山陽 |
||||
24秋季 | 優勝 | 準優勝 | 3R | 2R | 3R | 2R 準優勝 |
2R ベスト8 |
|||||
24選抜 | X | X | X | X | X | X X |
X X |
|||||
24春季 | 2R | 優勝 | ベスト8 | ベスト8 | 準優勝 | ベスト4 ベスト8 |
優勝 2R |
|||||
24夏季 | 3R | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 | 準優勝 | 準優勝 ベスト8 |
ベスト8 2R |
|||||
24PT | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 5 |
5 1 |
|||||
2021 | 優勝校 | 高松商業 | 南陽工業 | 開星高校 | 出農大飯 | 矢上高校 | 岡山山陽 | 岡山東商 | ||||
23秋季 | 準優勝 | ベスト8 | 3R | − | ベスト8 | 優勝 | 2R | |||||
23選抜 | 選抜出場 | X | X | − | X | X | X | |||||
23春季 | 優勝同等 | ベスト8 | 3R | − | 1R | ベスト4 | 2R | |||||
23夏季 | 3R | 準優勝 | ベスト8 | − | 2R | 優勝 | ベスト8 | |||||
23PT | 11 | 5 | 1 | − | 1 | 10 | 1 | |||||
2020 | 優勝校 | 高松商業 | 下関国際 | 松江商業 | 出雲西高 大社高校 |
智翠館高 | 学芸館高 | 西大寺高 | ||||
22秋季 | ベスト8 | 優勝 | 2R |
準優勝 ベスト8 |
3R | 準優勝 | 2R | |||||
22選抜 | X | X | X | X X |
X | X | X | |||||
22春季 | 準優勝 | 準優勝 | 2R | 2R 3R |
準優勝 | ベスト8 | 2R | |||||
22夏季 | 優勝 | 優勝 | ベスト8 | 2R 2R |
2R | ベスト4 | 3R | |||||
22PT | 8 | 11 | 1 | 3 1 |
3 | 6 | 0 | |||||
2019 | 優勝校 | 尽誠学園 | 桜ケ丘高 | 松江西高 | 三刀屋高 | 益田東高 | 玉野光南 | 創志学園 | 新庄高校 | |||
21秋季 | ベスト8 | 優勝 | 2R | 1R | 3R | 予選敗退 | 優勝 | 優勝 | ||||
21選抜 | X | X | X | X | X | X | X | 選抜出場 | ||||
21春季 | 2R | ベスト8 | 1R | 1R | 2R | 1R | 優勝 | 優勝 | ||||
21夏季 | ベスト8 | 2R | 2R | ベスト8 | ベスト4 | 2R | ベスト4 | 優勝 | ||||
21PT | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 16 | ||||
2018 | 優勝校 | 尽誠学園 | 宇部商業 | 安来高校 | 出雲西高 | 益田東高 | 岡山山陽 | 岡山理大 | 広陵高校 | |||
20秋季 | 優勝 | ベスト8 | 3R | ベスト4 | 3R | ベスト4 | 2R | ベスト4 | ||||
20選抜 | 選抜出場 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
20春季 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | ||||
20夏季 | 優勝 | 1R | ベスト8 | 2R | 優勝 | ベスト4 | ベスト4 | 準優勝 | ||||
20PT | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||
2017 | 優勝校 | 英明高校 | 今治北高 | 新田高校 | 八幡浜高 | 県立光高 | 立正淞南 | 出雲商業 | 浜田高校 江津高校 |
岡山南高 | 倉敷商業 | 広陵高校 |
19秋季 | ベスト4 | ベスト8 | 1R | ベスト8 | 3R | 1R | ベスト8 | ベスト8 2R |
2R | 優勝 | 優勝 | |
19選抜 | X | X | X | X | X | X | X | X X |
X | x | 選抜出場 | |
19春季 | 3R | ベスト4 | 3R | 準優勝 | 2R | 1R | ベスト4 | 2R 1R |
2R | 準優勝 | 2R | |
19夏季 | 準優勝 | 2R | 1R | 3R | ベスト4 | ベスト4 | 3R | ベスト8 1R |
1R | 準優勝 | ベスト4 | |
19PT | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 0 |
0 | 10 | 10 | |
2016 | 優勝校 | 英明高校 | 小松高校 | カタリナ | 八幡浜高 | 下関国際 | 安来高校 | 大社高校 | 智翠館高 | 岡山東商 | 岡山山陽 | 新庄高校 |
18秋季 | 優勝 | ベスト4 | 2R | ベスト8 | 優勝 | 2R | ベスト8 | 準優勝 | 2R | ベスト4 | 1R | |
18選抜 | 選抜出場 | X | X | X | 選抜出場 | X | X | X | X | 選抜出場 | X | |
18春季 | 優勝同等 | 3R | 優勝 | 2R | 準優勝 | 3R | ベスト8 | 優勝 | 予選敗退 | ベスト8 | 優勝 | |
18夏季 | ベスト4 | ベスト8 | 3R | 3R | 優勝 | 2R | ベスト8 | 準優勝 | 2R | 3R | 準優勝 | |
18PT | 14 | 3 | 4 | 1 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7 | 7 | |
2015 | 優勝校 | 英明高校 | 今治西高 | 松山商業 | 宇和島東 | 早鞆高校 | 開星高校 | 大社高校 | 智翠館高 | 玉島商業 | 関西高校 | 尾道商業 |
17秋季 | ベスト4 | ベスト8 | 2R | 優勝 | 3R | ベスト8 | 3R | 3R | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | |
17選抜 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
17春季 | 準優勝 | 3R | 準優勝 | 3R | 2R | 1R | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 | 2R | ベスト8 | |
17夏季 | 2R | 2R | 3R | ベスト8 | 1R | 優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 | |
17PT | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
2014 | 優勝校 | 高松商業 | 西条高校 | 松山北高 | 大洲高校 | 高川学園 | 隠岐高校 | 大社高校 | 智翠館高 | 倉敷商業 | 玉野光南 | 市立呉高 |
16秋季 | 準優勝 | 3R | 2R | 3R | ベスト8 | 2R | 優勝 | 2R | ベスト8 | 予選敗退 | 3R | |
16選抜 | 選抜出場 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
16春季 | 優勝同等 | ベスト8 | 1R | 2R | 2R | ベスト4 | ベスト8 | 3R | ベスト8 | ベスト8 | 2R | |
16夏季 | 準優勝 | 3R | 1R | 1R | 優勝 | 1R | ベスト4 | ベスト8 | ベスト4 | 準優勝 | 2R | |
16PT | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
2013 | 優勝校 | 英明高校 | 西条高校 | 済美高校 | 南宇和高 | 立正淞南 | 出雲商業 | 益田東高 | 岡山理大 | 関西高校 | 新庄高校 | |
15秋季 | 優勝 | 1R | 不出場 | 3R | 優勝 | ベスト8 | ベスト4 | 優勝 | ベスト4 | 優勝 | ||
15選抜 | 選抜出場 | X | X | X | X | X | X | 選抜出場 | X | X | ||
15春季 | 優勝同等 | 3R | 不出場 | 2R | ベスト8 | 1R | 3R | ベスト8 | ベスト8 | 3R | ||
15夏季 | ベスト4 | ベスト8 | 不出場 | 1R | ベスト8 | ベスト4 | 1R | ベスト8 | 3R | 優勝 | ||
15PT | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 8 | ||
2012 | 優勝校 | 寒川高校 英明高校 |
今治西高 | 松山東高 | 帝京第五 | 松江北高 | 大東高校 | 智翠館高 | 金光学園 | 倉敷商業 | 尾道商業 | |
14秋季 | 3R 準優勝 |
準優勝 | 3R | ベスト4 | 3R | ベスト4 | 3R | 1R | 準優勝 | ベスト8 | ||
14選抜 | X X |
選抜出場 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
14春季 | ベスト8 ベスト4 |
優勝同等 | 2R | 準優勝 | 2R | 準優勝 | ベスト8 | 2R | 準優勝 | ベスト8 | ||
14夏季 | 2R 2R |
3R | 準優勝 | 3R | 2R | ベスト4 | ベスト8 | 2R | ベスト4 | 4R | ||
14PT | 1 5 |
11 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | ||
2011 | 優勝校 | 大手高松 | 今治工業 | 新田高校 | 宇和島東 | 松江東高 | 出雲西高 | 益田翔陽 | 関西高校 | 玉野光南 | 新庄高校 | |
13秋季 | 2R | 準優勝 | ベスト8 | ベスト8 | 2R | ベスト8 | 優勝 | 優勝 | 1R | ベスト8 | ||
13選抜 | X | X | X | X | X | X | X | 選抜出場 | X | X | ||
13春季 | 3R | 3R | 2R | 2R | 2R | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 | 準優勝 | 準優勝 | ||
13夏季 | 3R | ベスト8 | 1R | 3R | 3R | 3R | 2R | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | ||
13PT | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 7 | 7 | ||
2010 | 優勝校 | 尽誠学園 | 今治西高 | 松山商業 | 帝京第五 | 開星高校 | 平田高校 | 智翠館高 | 倉敷商業 | 作陽学園 | 新庄高校 | |
12秋季 | 2R | 準優勝 | ベスト8 | 2R | 2R | 3R | ベスト4 | 準優勝 | 1R | ベスト8 | ||
12選抜 | X | X | X | X | X | X | X | 選抜出場 | X | X | ||
12春季 | ベスト4 | 2R | 準優勝 | 2R | 3R | 3R | ベスト8 | ベスト4 | 2R | 準優勝 | ||
12夏季 | ベスト4 | 優勝 | ベスト8 | 1R | ベスト4 | 3R | 準優勝 | 優勝 | 1R | ベスト4 | ||
12PT | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 6 | ||
2009 | 優勝校 | 三島高校 | 新田高校 | 川之石高 | − | 出雲高校 | 益田東高 | 関西高校 | 玉野光南 | 広島山陽 | ||
11秋季 | ベスト8 | 優勝 | ベスト8 | ベスト4 | 3R | 優勝 | ベスト8 | 3R | ||||
11選抜 | X | X | X | X | X | 選抜出場 | X | X | ||||
11春季 | 準優勝 | ベスト8 | 2R | 2R | ベスト8 | 2R | ベスト8 | 準優勝 | ||||
11夏季 | ベスト8 | 準優勝 | 2R | ベスト8 | ベスト8 | 優勝 | ベスト8 | ベスト4 | ||||
11PT | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 5 | ||||
2008 | 優勝校 | 西条高校 今治西高 |
松山聖陵 松山工業 |
南宇和高 | − | − | 智翠館高 | 倉敷商業 | 関西高校 | 新庄高校 | ||
10秋季 | 3R 優勝 |
ベスト8 ベスト8 |
1R | 準優勝 | 予選敗退 | 優勝 | 準優勝 | |||||
10選抜 | X 選抜出場 |
X X |
X | X | X | 選抜出場 | X | |||||
10春季 | 準優勝 優勝同等 |
1R 2R |
1R | 3R | ベスト8 | ベスト8 | 1R | |||||
10夏季 | ベスト4 2R |
1R 3R |
3R | ベスト8 | 優勝 | 3R | 3R | |||||
10PT | 5 12 |
1 1 |
0 | 4 | 5 | 9 | 3 | |||||
2007 | 優勝校 | 今治西高 | 松山商業 | 帝京第五 | 開星高校 | 大社高校 | 明誠高校 | 玉野光南 | 倉敷商業 | 広陵高校 | ||
09秋季 | 準優勝 | ベスト8 | ベスト8 | 準優勝 | ベスト8 | 3R | 準優勝 | 1R | ベスト8 | |||
09選抜 | 選抜出場 | X | X | 選抜出場 | X | X | X | X | X | |||
09春季 | 優勝同等 | 準優勝 | 1R | 準優勝 | ベスト4 | 2R | ベスト8 | 優勝 | 3R | |||
09夏季 | ベスト4 | 2R | ベスト8 | 2R | 準優勝 | 2R | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | |||
09PT | 13 | 4 | 2 | 10 | 6 | 0 | 5 | 8 | 4 | |||
2006 | 優勝校 | 今治西高 | 松山聖陵 | 宇和高校 | 開星高校 | 出雲商業 | 智翠館高 | 倉敷商業 | 金光学園 | 総合技術 | ||
08秋季 | 優勝 | ベスト8 | 2R | 優勝 | 3R | 2R | 1R | 1R | 優勝 | |||
08選抜 | 選抜出場 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
08春季 | 優勝同等 | 準優勝 | 2R | 優勝 | 3R | 3R | 優勝 | 予選敗退 | 3R | |||
08夏季 | ベスト8 | 3R | 2R | 優勝 | 2R | 2R | 優勝 | 1R | 準優勝 | |||
08PT | 13 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | |||
2005 | 優勝校 | − | 飯南高校 | 島根中央 智翠館高 |
関西高校 | 岡山理大 | 崇徳高校 | |||||
07秋季 | 2R | 2R 2R |
準優勝 | 優勝 | 準優勝 | |||||||
07選抜 | X | X X |
選抜出場 | X | X | |||||||
07春季 | 3R | 2R 優勝 |
ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | |||||||
07夏季 | 2R | ベスト8 準優勝 |
ベスト4 | 優勝 | 2R | |||||||
07PT | 0 | 1 7 |
10 | 9 | 4 | |||||||
2004 | 優勝校 | 共生高校 | 岡山東商 | 広陵高校 | ||||||||
06秋季 | 予選敗退 | 準優勝 | 優勝 | |||||||||
06選抜 | X | 選抜出場 | X | |||||||||
06春季 | 2R | 2R | ベスト4 | |||||||||
06夏季 | 3R | 2R | ベスト4 | |||||||||
06PT | 0 | 7 | 8 | |||||||||
2003 | 優勝校 | 玉野高校 | 関西高校 | 盈進高校 | ||||||||
05秋季 | 予選敗退 | 優勝 | 2R | |||||||||
05選抜 | X | 選抜出場 | X | |||||||||
05春季 | ベスト8 | 優勝 | 2R | |||||||||
05夏季 | 2R | 優勝 | 3R | |||||||||
05PT | 1 | 16 | 0 | |||||||||
2002 | 優勝校 | 倉敷商業 | 岡山東商 | 広島商業 | ||||||||
04秋季 | 準優勝 | ベスト4 | 3R | |||||||||
04選抜 | X | X | X | |||||||||
04春季 | ベスト8 | ベスト4 | 優勝 | |||||||||
04夏季 | ベスト4 | ベスト8 | 優勝 | |||||||||
04PT | 6 | 5 | 8 | |||||||||
2001 | 優勝校 | 岡山東商 | 岡山理大 | 広陵高校 | ||||||||
03秋季 | 1R | ベスト4 | 優勝 | |||||||||
03選抜 | X | X | 選抜出場 | |||||||||
03春季 | 2R | ベスト4 | ベスト4 | |||||||||
03夏季 | ベスト8 | 3R | 優勝 | |||||||||
03PT | 1 | 4 | 14 | |||||||||
2000 | 優勝校 | 大安寺高 | 岡山理大 | 広陵高校 | ||||||||
02秋季 | 1R | 準優勝 | 準優勝 | |||||||||
02選抜 | X | X | 選抜出場 | |||||||||
02春季 | 1R | 優勝 | ベスト4 | |||||||||
02夏季 | 2R | 3R | 優勝 | |||||||||
02PT | 0 | 7 | 13 | |||||||||
1999 | 優勝校 | 関西高校 | 玉野光南 | 広陵高校 | ||||||||
01秋季 | 優勝 | 1R | 優勝 | |||||||||
01選抜 | 選抜出場 | X | 選抜出場 | |||||||||
01春季 | 2R | ベスト4 | ベスト8 | |||||||||
01夏季 | ベスト4 | 優勝 | ベスト4 | |||||||||
01PT | 10 | 6 | 11 | |||||||||
1998 | 優勝校 | 関西高校 | 岡山南高 | 如水館高 | ||||||||
00秋季 | ベスト8 | 1R | ベスト4 | |||||||||
00選抜 | X | X | X | |||||||||
00春季 | ベスト8 | 2R | 優勝 | |||||||||
00夏季 | ベスト4 | 2R | ベスト4 | |||||||||
00PT | 4 | 0 | 8 | |||||||||
1997 | 優勝校 | 岡山理大 | 関西高校 | 広島商業 | ||||||||
99秋季 | ベスト8 | 優勝 | 3R | |||||||||
99選抜 | X | X | X | |||||||||
99春季 | 準優勝 | ベスト4 | 3R | |||||||||
99夏季 | 優勝 | 2R | 4R | |||||||||
99PT | 8 | 6 | 0 | |||||||||
1996 | 優勝校 | 岡山理大 | 関西高校 | 崇徳高校 | ||||||||
98秋季 | ベスト4 | 準優勝 | ベスト4 | |||||||||
98選抜 | 選抜出場 | X | X | |||||||||
98春季 | ベスト4 | 2R | ベスト8 | |||||||||
98夏季 | ベスト4 | 準優勝 | ベスト8 | |||||||||
98PT | 10 | 6 | 4 | |||||||||
1995 | 優勝校 | 関西高校 | 倉敷商業 | 広島商業 | ||||||||
97秋季 | 優勝 | 1R | ベスト4 | |||||||||
97選抜 | X | X | X | |||||||||
97春季 | ベスト4 | ベスト4 | 3R | |||||||||
97夏季 | ベスト8 | 優勝 | 3R | |||||||||
97PT | 7 | 6 | 2 | |||||||||
1994 | 優勝校 | 倉敷工業 | 倉敷高校 | 呉港高校 | ||||||||
96秋季 | − | − | ベスト8 | |||||||||
96選抜 | X | X | X | |||||||||
96春季 | 準優勝 | − | 準優勝 | |||||||||
96夏季 | 優勝 | − | − | |||||||||
96PT | 7 | 0 | 4 | |||||||||
1993 | 優勝校 | 倉敷商業 | 関西高校 | 盈進高校 | ||||||||
95秋季 | − | 優勝 | − | |||||||||
95選抜 | X | 選抜出場 | X | |||||||||
95春季 | − | ベスト8 | ベスト8 | |||||||||
95夏季 | ベスト8 | 優勝 | ベスト4 | |||||||||
95PT | 1 | 13 | 3 | |||||||||
1992 | 優勝校 | 作陽高校 | 倉敷商業 | 広陵高校 | ||||||||
94秋季 | − | ベスト4 | 優勝 | |||||||||
94選抜 | X | X | X | |||||||||
94春季 | ベスト8 | ベスト4 | 優勝 | |||||||||
94夏季 | ベスト8 | − | − | |||||||||
94PT | 2 | 4 | 8 | |||||||||
1991 | 優勝校 | 倉敷商業 | 興譲館高 | 崇徳高校 | ||||||||
93秋季 | − | − | 準優勝 | |||||||||
93選抜 | X | X | 選抜出場 | |||||||||
93春季 | − | ベスト8 | 優勝 | |||||||||
93夏季 | ベスト8 | ベスト4 | 準優勝 | |||||||||
93PT | 1 | 3 | 14 | |||||||||
1990 | 優勝校 | 岡山南高 | 関西高校 | 呉港高校 尾道商業 |
||||||||
92秋季 | ベスト8 | 準優勝 | − − |
|||||||||
92選抜 | X | X | X X |
|||||||||
92春季 | 優勝 | − | − − |
|||||||||
92夏季 | 準優勝 | − | − ベスト4 |
|||||||||
92PT | 8 | 3 | 0 2 |
■1年生大会王者黄金世代ランク |
■黄金世代ランク■ |
■甲子園春夏連続出場世代■ |
|