スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:ボーク・暴投による進塁 =1〜4:捕逸による進塁 -f2〜3:タッチアップによる進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■2023年度香川県春季大会2回戦■
【Date:2023.03.19 Place:レクザムBP丸亀】
観音寺一 5−12 尽誠学園
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |||||||||||||||
観音寺一 | 0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
|||||||||||||||
尽誠学園 | 0 |
0 |
0 |
4 |
2 |
5 |
0 |
1X |
12 |
|||||||||||||||
観音寺一 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1大西 | 4 | k@ | kB | 8f@ | 7fB | 9h1Aw2 | 5-1-0-0 | |||||||||||||||||
2福島 | 7 | 9gA | FD | 8h1-3 | 3f@ | 4gBw1 | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||
3宮本 | 6-1-6 | 9fB | 7h1=4 | 9fA | 7h2 | 4-2-0-0 | ||||||||||||||||||
4大窪 | 3 | k@ | 6g@ | 8h1-2 | FDA4 | 3-1-0-0 | ||||||||||||||||||
5丸尾 | 8-1-6-8 | 7h2 | FD=3 | 8fB | 8h1 | 3-2-0-0 | ||||||||||||||||||
6蒲生 | 2 | kA | 9h1=2 d1 | F | 7h1 d1 | 3-2-2-0 | ||||||||||||||||||
7楠井 | 1 | kB | 7h1 d1 | 2-1-1-0 | ||||||||||||||||||||
桐野 | 8 | k@ | 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
酒井 | 1 | kB | 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
8柴尾 | 9 | 5f@ | kA | 7h2 | 6g@ | 4-1-0-0 | ||||||||||||||||||
9荒木 | 4 | 3gA | 7fB | 4gA d1 | 3h1 | 4-1-1-0 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
尽誠学園 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1塩田 | 4 | F | 9f@ | 8h1 | k@ 5g |
4-1-0-0 | ||||||||||||||||||
2河野 | 5 | k@ | 5gA | 2-0-0-0 | ||||||||||||||||||||
大内 | ph5 | 7h4 d3 | 7fA | 8f@ | 3-1-3-0 | |||||||||||||||||||
3綱中 | 7 | 3gA | 4ge-t2 | 7fB | 3-0-0-1 | |||||||||||||||||||
森下 | ph7 | 8h1 | 8fA | 2-1-0-0 | ||||||||||||||||||||
4阿佐 | 8 | F | 4h1 | 8f@ | 8h1e2 d1 | 9h1B>1 | 4-3-1-0 | |||||||||||||||||
5秋山 | 3 | 5fB | 8fB | FD-4 | 8h3 d2 | 8h1 | 4-2-2-0 | |||||||||||||||||
井上 | pr | |||||||||||||||||||||||
6北山 | 9 | 8f@ | 8h1-t2 | 7h1-3 | 8h1-4 d1 | 9h2 d1 | 5-4-2-1 | |||||||||||||||||
7石川 | 1 | 5geB4 | 8f@ | 3gA | 8h1-3 | 4-1-0-0 | ||||||||||||||||||
戸田 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8松村 | 6 | 5BA | 7h1 d1 | 8h1Bt2 d1 | F-2B3 | 2-2-2-0 | ||||||||||||||||||
9竹内 | 2 | 8h1 | 3fA | 4h1 F |
3-2-0-0 |