‘QOQUNxI²εοPρν‘
yDateF2026.03.22@PlaceFγ_bq
κz
_εt@Q|R@γεt



| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | v | ||||||||||||||
| _εt | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| γεt | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2x | 3 | ||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||
| _εt | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1Ρ | 5 | F | @ | 8h1 | @ | F | @ | 2f@ | @ | kB | 3-1-0-0 | ||||||||||||||||
| 2ΌJ | 6 | 5B@ | @ | 1B@ | @ | 6fA | @ | 7fA | @ | @ | 1B@ | 2-0-0-0 | |||||||||||||||
| 3Ξ΄I | dh | kA | @ | kA | @ | 8h1-2 | @ | kB | @ | @ | 3fA | 5-1-0-0 | |||||||||||||||
| @Ξ΄T | prdh | ||||||||||||||||||||||||||
| 4μ | 7 | 4gB | @ | 6fB | @ | kB | @ | @ | @ | 3-0-0-0@ | |||||||||||||||||
| @Ό | 7 | 9h1 | kB | 2-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||
| 5δΓ | 3 | @ | k@ | @ | F | @ | F | @ | 1B@ | @ | 5B@ | 1-0-0-0@ | |||||||||||||||
| 6Rι | 9 | @ | 8h1 | @ | 7f@ | @ | 1B@ | @ | 8fA | @ | 9BA d1 | 3-1-1-0 | |||||||||||||||
| 7c | 8 | @ | FD | @ | 8fA | @ | 8h1 d1 | @ | 8h1Bt2 d1 | @ | 9fB | 4-2-2-0 | |||||||||||||||
| 8Jϋ | 4 | @ | kA | @ | kB | @ | 3fA | @ | @ | 3-0-0-0 | |||||||||||||||||
| @Kn | ph4 | k@ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9δ{ | 2 | @ | 3gB | @ | @ | 5f@ | 9fB | @ | @ | 7fA | 4-0-0-0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| γεt | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1Δ΄ | 4 | 8h1@3 | 7fA | @ | @ | 6h1 | @ | 7fA | @ | 4g@ | 1g | 6-2-0-0 | |||||||||||||||
| 2½Τ | 5 | 2Be-3 | 6gB | @ | @ | 1B@ | @ | 1gB | @ | FB3 | 9fA | 3-0-0-0 | |||||||||||||||
| 3gc | 6 | 1g | @ | k@ | @ | 7h1Bw1 | @ | @ | 6g@ | 9h1 | 78h2 d2 | 6-3-2-0 | |||||||||||||||
| 4ιμ | 2 | 6h1 d1 | @ | 6gA | @ | 9fAw | @ | @ | 8h1-6e4 | kA | 5-2-1-0 | ||||||||||||||||
| 5γͺ | 3 | 4h1 | @ | 4fB | @ | @ | k@ | @ | 8h1 | 5g | 5-2-0-0 | ||||||||||||||||
| 6vΫc | 7 | kA | @ | @ | 5g@ | @ | 3gA | @ | kA | @ | 1Bc | 4-0-0-0 | |||||||||||||||
| 7αμ | 8 | 4gB | @ | @ | FA2 | @ | 6fB | @ | 6ge | @ | 4f@ | 4-0-0-0 | |||||||||||||||
| 8ͺΌ | dh | @ | 1g@ | @ | 5gB2 | @ | @ | @ | @ | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
| @ΏC | phdh | 7h2 | 1-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||||
| @¬Rc | prdh | FD | 0-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||||
| @β© | 9 | kA | @3 | 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||
| 9nΣ | 9-1 | @ | 7h1 | @ | 4g | @ | @ | k@ | kB | @ | 7fB | 5-1-0-0 | |||||||||||||||
@