スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:暴投による進塁 -b1〜4:ボークによる進塁 =1〜4:捕逸による進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■2024年度香川県春季大会準々決勝■
【Date:2024.04.13 Place:レクザムスタジアム】
高松中央 5−9 志度高校
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
高松中央 | 0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|||||||||||||||
志度高校 | 1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
4 |
X |
9 |
|||||||||||||||
高松中央 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1坂口 | 6 | 3f@ | 1h1 d1 | kB | 3BeBw3 | 1g@ | 9fB | 5-1-1-0 | |||||||||||||||||
2菰渕 | 4 | kA | F d1 | FD | F | kA | 2-0-1-0 | ||||||||||||||||||
3川村 | 7 | 8h1 | kA | 3B@ | 3ge | 1gB | 4-1-0-0 | ||||||||||||||||||
4中筋 | 8 | 4gB | 9h1 d1 | 8h2 d1 | 1fAw | k@ | 5-2-2-0 | ||||||||||||||||||
5向井 | 3 | 8h1 7fB |
FD | 7h1 | 9fA | 4-2-0-0 | |||||||||||||||||||
6有岡 | 5 | 3B@ | 4f@ | 8h1 | 3B@ | 6gB | 3-1-0-0 | ||||||||||||||||||
7山地 | 9 | 8h1 | F-t2-2e3 | 9fA | F | k@ | 3-1-0-1 | ||||||||||||||||||
8梶東 | 1 | 7h1 d1 | ?fA | 5fB | 3-1-1-0 | ||||||||||||||||||||
香西 | ph | 6h1Aw2 | 1-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||
井下 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
細川 | 1 | F | 0-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
9二見 | 2 | FD | F | F@4 | 6gBw1 | 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||
栗原 | ph | kA | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
志度高校 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1前川 | 8-7 | 5ge | 5g | 5gA | 3-0-0-0 | ||||||||||||||||||||
林田 | ph | 9h1e | 1-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||
菅原 | pr9 | -t2 | 1f@ | 1-0-0-1 | |||||||||||||||||||||
2市ノ瀬 | 4-2 | 1B@ | kB | 9fB | 8h1 d1 | 9h1 | 4-2-1-0 | ||||||||||||||||||
3清谷 | 3 | 8h1A2 d1 | 4g@ | 5g@ | 7fA | 4-1-1-0 | |||||||||||||||||||
五十嵐 | ph3 | 8h3 d2 | 1-1-2-0 | ||||||||||||||||||||||
4片山 | 9-1 | 1g | 6h1 | 8h1-4e4 | kB | 5ge | 5-2-0-0 | ||||||||||||||||||
5三好 | 2-8 | 9fB | 1BA | FA2 | 6f@ | 1BA | 2-0-0-0 | ||||||||||||||||||
6木下 | 7-1-7 | 7h1 | 8h2 d1 | 6g4e | 7h1 | FD | 4-3-1-0 | ||||||||||||||||||
7加藤 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
将木 | 1 | 1B@ | 6gB | 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
野崎 | 4 | 7h1 | 5BA | 7h1 d1 | 2-2-1-0 | ||||||||||||||||||||
8山本 | 5 | 8h1 | 5g@ | 5gB | 3gB | 7h1 d1 | 5-2-1-0 | ||||||||||||||||||
9谷川 | 6 | 9h1A2 d1 | 8h2 | F-9e3 | 4h1 kB |
4-3-1-0 |