〜選手権大会編〜

日南学園 15−0 東洋大姫路

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
4 2 6 アウト 6 0 0
5 4 9 出塁総計 3 0 0
3 2 5 ヒット 1 0 0
2 2 4 フォアボール 2 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

■準々決勝■

日大三高 9−2 明豊高校

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
4 3 6 アウト 8 1 2
5 2 3 出塁総計 1 0 0
3 1 2 ヒット 0 0 0
2 1 1 フォアボール 1 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

近江高校 8−6 光星学院

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
7 3 7 アウト 4 0 0
2 1 1 出塁総計 5 4 6
1 1 1 ヒット 3 2 3
1 0 0 フォアボール 2 2 3
0 0 0 エラー 0 0 0

 

横浜高校 4−2 日南学園

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 1 1 アウト 7 0 0
4 2 3 出塁総計 2 2 2
2 1 1 ヒット 1 1 1
1 1 2 フォアボール 1 1 1
1 0 0 エラー 0 0 0

 

松山商業 4−3 平安高校

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
6 1 2 アウト 7 2 2
3 1 2 出塁総計 2 1 1
2 1 2 ヒット 2 1 1
1 0 0 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

Back to Home