〜選手権大会編〜

金足農業 4−8 如水館高

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
4 0 0 アウト 5 3 5
5 3 4 出塁総計 3 1 3
3 2 2 ヒット 2 1 3
2 1 2 フォアボール 1 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

東洋大姫路 9−4 岐阜三田

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 1 2 アウト 6 0 0
4 3 7 出塁総計 3 3 4
3 3 7 ヒット 3 3 4
1 0 0 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

■2回戦■

金沢高校 13−4 滑川高校

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
3 2 3 アウト 7 1 3
6 3 10 出塁総計 2 1 1
3 1 2 ヒット 1 1 1
2 1 1 フォアボール 1 0 0
1 1 7 エラー 0 0 0

 

平安高校 4−2 酒田南高

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 1 1 アウト 7 2 2
4 2 3 出塁総計 2 0 0
2 1 1 ヒット 2 0 0
2 1 2 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

近江高校 4−1 盛岡大附

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
7 2 3 アウト 7 0 0
2 1 1 出塁総計 2 1 1
1 0 0 ヒット 2 1 1
1 1 1 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

Back to Home