〜選手権大会編〜

明徳義塾 10−0 十日町高

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 2 8 アウト 7 0 0
4 1 2 出塁総計 2 0 0
1 0 0 ヒット 1 0 0
3 1 2 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 1 0 0

 

佐野日大 4−1 波佐見高

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 2 3 アウト 4 1 1
4 1 1 出塁総計 5 0 0
3 1 1 ヒット 4 0 0
1 0 0 フォアボール 1 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

明豊高校 20−0 聖光学院

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 4 15 アウト 8 0 0
4 3 5 出塁総計 1 0 0
4 3 5 ヒット 0 0 0
0 0 0 フォアボール 1 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

玉野光南 8−0 帯広三条

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
4 0 0 アウト 6 0 0
5 4 8 出塁総計 3 0 0
3 3 5 ヒット 2 0 0
2 1 3 フォアボール 1 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

日南学園 8−1 四日市工

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 1 3 アウト 7 1 1
4 3 5 出塁総計 2 0 0
3 2 4 ヒット 2 0 0
1 1 1 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

Back to Home