〜選手権大会編〜

■1回戦■

常総学院 15−4 上宮太子

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 2 7 アウト 7 1 2
4 4 8 出塁総計 2 1 2
4 4 8 ヒット 2 1 2
0 0 0 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

花咲徳栄 12−0 宇部商業

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
3 1 1 アウト 9 0 0
6 5 11 出塁総計 0 0 0
3 2 4 ヒット 0 0 0
2 2 5 フォアボール 0 0 0
1 1 2 エラー 0 0 0

 

日大三高 11−7 樟南高校

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
4 2 2 アウト 5 0 0
5 5 9 出塁総計 4 3 7
5 5 9 ヒット 3 3 7
0 0 0 フォアボール 1 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

宜野座高 7−1 仙台育英

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 1 1 アウト 4 1 1
4 3 6 出塁総計 5 0 0
4 3 6 ヒット 5 0 0
0 0 0 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

鳴門工業 1−11 日本航空

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
7 1 1 アウト 4 2 10
2 0 0 出塁総計 4 1 1
2 0 0 ヒット 3 1 1
0 0 0 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 1 0 0

 

Back to Home