〜選抜大会編〜

岡山学芸館 1−7 高知高校

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
7 1 1 アウト 6 1 5
2 0 0 出塁総計 2 1 2
1 0 0 ヒット 1 1 2
1 0 0 フォアボール 1 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

長崎海星 3−4 仙台育英

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
9 2 3 アウト 7 1 1
1 0 0 出塁総計 3 3 3
1 0 0 ヒット 2 2 2
0 0 0 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 1 1 1

 

藤代高校 1−0 四日市工

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
4 0 0 アウト 8 0 0
5 1 1 出塁総計 1 0 0
3 0 0 ヒット 1 0 0
1 0 0 フォアボール 0 0 0
1 1 1 エラー 0 0 0

 

宜野座高 7−2 岐阜一高

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 1 1 アウト 9 1 2
4 4 6 出塁総計 0 0 0
2 2 3 ヒット 0 0 0
1 1 2 フォアボール 0 0 0
1 1 1 エラー 0 0 0

 

桐光学園 5−2 智弁学園

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 0 0 アウト 7 0 0
4 1 5 出塁総計 2 2 2
4 1 5 ヒット 1 1 1
0 0 0 フォアボール 1 1 1
0 0 0 エラー 0 0 0

 

Back to Home