〜選抜大会編〜

広陵高校 4−8 東福岡高

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 0 0 アウト 3 0 0
4 3 4 出塁総計 5 3 8
3 3 4 ヒット 4 3 8
1 0 0 フォアボール 1 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

鳥羽高校 2−3 関西高校

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 1 1 アウト 4 1 2
4 1 1 出塁総計 4 1 1
2 0 0 ヒット 3 0 0
2 1 1 フォアボール 1 1 1
0 0 0 エラー 0 0 0

 

尽誠学園 14−1 鳥栖高校

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 3 8 アウト 6 0 0
4 3 6 出塁総計 3 1 1
2 2 4 ヒット 1 0 0
2 1 2 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 2 1 1

 

関西創価 8−1 東北高校

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
4 2 2 アウト 6 0 0
5 2 6 出塁総計 3 1 1
3 2 6 ヒット 2 1 1
2 0 0 フォアボール 1 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

神戸国際大附 2−5 市川高校

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
7 1 2 アウト 5 0 0
2 0 0 出塁総計 3 2 5
1 0 0 ヒット 3 2 5
1 0 0 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

Back to Home