山宇萩地区編

  1回戦 上位校対戦 中位校対戦 下位校対戦 最多対戦校
高校名 突破率 試合数 試合数 比率 試合数 比率 試合数 比率 カッコ内は対戦回数
宇部商業 0.923 13 6 0.46 4 0.31 3 0.23 西京高校(3)
西京高校 0.727 11 7 0.64 3 0.27 1 0.09 宇部商・宇部工・萩商(3)
宇部鴻城 0.786 14 1 0.07 6 0.43 7 0.50 萩工業・小野田工(3)
宇部工業 0.357 14 5 0.36 5 0.36 4 0.28 西京高校(3)
宇部高校 0.615 13 3 0.23 3 0.23 7 0.54 萩高校(3)
山口鴻城 0.636 11 4 0.36 4 0.36 3 0.28 萩商業(3)
山口高校 0.643 14 3 0.21 4 0.29 7 0.50 小野田高・宇部高専(3)
萩商業 0.429 14 4 0.29 8 0.57 2 0.14 西京・山口鴻城・小野田(3)
小野田高 0.583 12 2 0.17 7 0.58 3 0.25 山口高校・萩商業(3)
萩工業 0.538 13 8 0.62 1 0.08 4 0.30 宇部鴻城(3)
小野田工 0.500 10 4 0.40 3 0.30 3 0.30 宇部鴻城(3)
萩高校 0.230 13 8 0.62 2 0.15 3 0.23 宇部高校(3)
宇部高専 0.250 12 3 0.25 6 0.50 3 0.25 山口高校(3)
宇部西高 0.182 11 3 0.28 4 0.36 4 0.36 小野田・萩工萩高校(2)
徳佐高校 0.000 11 4 0.36 4 0.36 3 0.28 宇部・山口鴻城宇部専(2)

Back to Home