岩柳地区編

  1回戦 上位校対戦 中位校対戦 下位校対戦 最多対戦校
高校名 突破率 試合数 試合数 比率 試合数 比率 試合数 比率 カッコ内は対戦回数
久賀高校 0.917 12 1 0.08 7 0.59 4 0.33 聖光・柳井商・大島商船(2)
岩国工業 0.867 15 3 0.20 6 0.40 6 0.40 聖光高校(3)
光高校 0.846 13 4 0.31 6 0.46 3 0.23 高水高校(4)
岩国高校 0.786 14 3 0.21 4 0.29 7 0.50 光丘高校(3)
柳井高校 0.667 12 5 0.42 3 0.25 4 0.33  
岩国商業 0.750 12 3 0.25 4 0.33 5 0.42 熊毛南高(3)
聖光高校 0.385 13 6 0.46 3 0.23 4 0.31 岩国工業(3)
熊毛南高 0.230 13 5 0.38 4 0.31 4 0.31 岩国商業(3)
高水高校 0.230 13 8 0.62 3 0.23 2 0.15 光高校(4)
柳井商業 0.600 10 4 0.40 2 0.20 4 0.40 久賀高校(2)
柳井学園 0.444 9 4 0.44 2 0.22 3 0.34 岩国総合(2)
高森高校 0.250 12 3 0.25 6 0.50 3 0.25 岩国商業(2)
岩国総合 0.273 11 4 0.36 3 0.28 4 0.36 岩国工業柳井学園(2)
光丘高校 0.083 12 7 0.58 5 0.42 0 0.00 岩国高校(3)
大島商船 0.000 11 6 0.55 3 0.27 2 0.18 久賀高校(2)

Back to Home