防徳地区編

  1回戦 上位校対戦 中位校対戦 下位校対戦 最多対戦校
高校名 突破率 試合数 試合数 比率 試合数 比率 試合数 比率 カッコ内は対戦回数
南陽工業 0.846 13 5 0.38 5 0.38 3 0.24 防府・華陵・徳山工・新南陽(2)
防府高校 0.929 14 3 0.21 6 0.43 5 0.36 桜ヶ丘高(3)
多々良高 0.692 13 5 0.38 5 0.38 3 0.24 下松工業(3)
下松工業 0.545 11 4 0.36 3 0.28 4 0.36 多々良高(3)
華陵高校 0.615 13 3 0.23 2 0.15 8 0.62 徳山高専(3)
徳山工業 0.583 12 3 0.25 3 0.25 6 0.50 南陽工・徳山商・徳山専他1(2)
徳山商業 0.583 12 3 0.25 4 0.33 5 0.42 徳山工・防府商徳山専他1(2)
防府商業 0.545 11 5 0.45 2 0.18 4 0.37 多々良高・徳山商業(2)
下松高校 0.455 11 4 0.36 1 0.09 6 0.55 防府・徳山専・桜ヶ丘(2)
徳山高校 0.400 10 6 0.60 0 0.00 4 0.40 防府高校・多々良高(2)
徳山高専 0.385 13 4 0.31 7 0.54 2 0.15 華陵高校(3)
新南陽高 0.455 11 4 0.36 4 0.36 3 0.28 南陽工業・徳山商業(2)
防府西高 0.091 11 4 0.36 5 0.45 2 0.19 下松工業・徳山工業(2)
桜ヶ丘高 0.167 12 6 0.50 4 0.33 2 0.17 防府高校(3)
佐波高校 0.000 11 5 0.45 5 0.45 1 0.10 華陵高校(2)

Back to Home