試合展開別一覧表

※対戦カードをクリックすると、スコアブックが表示されます。

98年選手権大会1回戦|桜美林高 5-0 敦賀気比
98年選手権大会1回戦|智弁和歌 5-2 掛川西高
98年選手権大会1回戦|岐阜三田 1-0 徳島商業
98年選手権大会2回戦|明徳義塾 7-2 金足農業
98年選手権大会2回戦|日南学園11-9 平塚学園
98年選手権大会2回戦|智弁和歌 6-2 岐阜三田
98年選手権大会2回戦|横浜高校 6-0 鹿児島実
98年選手権大会3回戦|横浜高校 5-0 星稜高校
98年選手権大会3回戦|PL学園 5-1 佐賀学園
98年選手権大会準々決勝|明徳義塾 11-2 関大一高
98年選手権大会準々決勝|京都成章 10-4 常総学院
98年選手権大会準決勝|京都成章 6-1 豊田大谷
01年選抜大会1回戦|東海大四 6-2 東邦高校
01年選抜大会2回戦|金沢高校 5-1 安積高校
01年選抜大会2回戦|東福岡高 8-4 広陵高校
01年選抜大会2回戦|関西高校 3-2 鳥羽高校
01年選抜大会2回戦|尽誠学園14-1 鳥栖高校
01年選抜大会2回戦|関西創価 8-1 東北高校
01年選抜大会2回戦|藤代高校 1-0 四日市工
01年選抜大会2回戦|宜野座高 7-2 岐阜第一
01年選抜大会2回戦|桐光学園 5-2 智弁学園
01年選抜大会3回戦|常総学院 4-1 金沢高校
01年選抜大会3回戦|尽誠学園 3-1 関西高校
01年選抜大会3回戦|市川高校10-1 高知高校
01年選抜大会準々決勝|常総学院 4-2 東福岡高
01年選抜大会準決勝|仙台育英 7-1 宜野座高
01年選手権大会1回戦|常総学院15-4 上宮太子
01年選手権大会1回戦|花咲徳栄12-0 宇部商業
01年選手権大会1回戦|日大三高11-7 樟南高校
01年選手権大会1回戦|宜野座高 7-1 仙台育英
01年選手権大会1回戦|九産九州 9-2 弥富高校
01年選手権大会1回戦|智弁学園13-2 静岡市立
01年選手権大会1回戦|習志野高 3-1 尽誠学園
01年選手権大会1回戦|明徳義塾10-0 十日町高
01年選手権大会1回戦|佐野日大 4-1 波佐見高
01年選手権大会1回戦|明豊高校20-0 聖光学院
01年選手権大会1回戦|玉野光南 8-0 帯広三条
01年選手権大会1回戦|日南学園 8-1 四日市工
01年選手権大会1回戦|東洋姫路 9-4 岐阜三田
01年選手権大会2回戦|金沢高校13-4 滑川高校
01年選手権大会2回戦|近江高校 4-1 盛岡大附
01年選手権大会2回戦|光星学院 9-2 初芝橋本
01年選手権大会2回戦|秀岳館高 3-0 常総学院
01年選手権大会2回戦|日本航空 4-1 宜野座高
01年選手権大会2回戦|松山商業 8-6 九産九州
01年選手権大会2回戦|智弁学園 3-0 前橋工業
01年選手権大会2回戦|習志野高 2-1 明徳義塾
01年選手権大会3回戦|近江高校11-1 塚原青雲
01年選手権大会3回戦|横浜高校 5-0 秀岳館高
01年選手権大会3回戦|日大三高 7-1 日本航空
01年選手権大会3回戦|日南学園15-0 東洋姫路
01年選手権大会準々決勝|日大三高 9-2 明豊高校
01年選手権大会決勝|日大三高 5-2 近江高校
02年選抜大会1回戦|鵡川高校12-8 三木高校
02年選抜大会1回戦|九州学院 2-1 前橋高校
02年選抜大会1回戦|尽誠学園12-7 水戸短大
02年選抜大会1回戦|津田学園 8-2 札幌日大
02年選抜大会1回戦|明徳義塾 7-4 金光大阪
02年選抜大会1回戦|広陵高校 4-0 中京高校
02年選抜大会2回戦|鳴門工業 3-2 大体浪商
02年選抜大会2回戦|広島商業 1-0 鵡川高校
02年選抜大会2回戦|尽誠学園 4-2 新湊高校
02年選抜大会2回戦|福井商業 8-2 津田学園
02年選抜大会2回戦|明徳義塾 7-2 福工城東
02年選抜大会2回戦|浦和学院 7-0 延岡工業
02年選抜大会準々決勝|鳴門工業19-1 広島商業
02年選抜大会準々決勝|関西高校10-1 尽誠学園
02年選抜大会準々決勝|福井商業10-8 明徳義塾
02年選抜大会決勝|報徳学園 8-2 鳴門工業
02年選手権大会1回戦|帝京高校11-8 中部商業
02年選手権大会1回戦|智弁学園 6-0 拓大紅陵
02年選手権大会1回戦|東邦高校 5-3 大阪桐蔭
02年選手権大会1回戦|川之江高 5-1 仙台西高
02年選手権大会1回戦|桐光学園 3-0 鳥栖高校
02年選手権大会1回戦|明徳義塾 5-0 酒田南高
02年選手権大会1回戦|常総学院 3-2 宇部商業
02年選手権大会1回戦|鳴門工業 9-2 日大東北
02年選手権大会1回戦|一関学院 1-0 樟南高校
02年選手権大会1回戦|小山西高 3-1 熊本工業
02年選手権大会2回戦|遊学館高 8-3 桐生市商
02年選手権大会2回戦|尽誠学園17-1 秋田商業
02年選手権大会2回戦|福井高校10-0 旭川工業
02年選手権大会2回戦|帝京高校 5-0 光泉高校
02年選手権大会2回戦|智弁学園 3-0 海星高校
02年選手権大会2回戦|桐光学園 5-0 桜美林高
02年選手権大会2回戦|明徳義塾 9-3 青森山田
02年選手権大会2回戦|常総学院 3-0 柳川高校
02年選手権大会3回戦|広陵高校 7-2 中京高校
02年選手権大会3回戦|帝京高校17-7 福井高校
02年選手権大会3回戦|智弁和歌 7-3 智弁学園
02年選手権大会準々決勝|明徳義塾 7-2 広陵高校
02年選手権大会準々決勝|川之江高 3-2 遊学館高
02年選手権大会準々決勝|明徳義塾 7-2 智弁和歌
 
98年選手権大会1回戦|京都成章 10-7 仙台高校
98年選手権大会2回戦|京都成章 5-3 如水館高
98年選手権大会3回戦|浜田高校 3-2 帝京高校
01年選抜大会3回戦|宜野座高 4-3 桐光学園
01年選抜大会3回戦|浪速高校 2-1 小松島高
01年選抜大会準々決勝|仙台育英 9-1 市川高校
01年選抜大会決勝|常総学院 7-6 仙台育英
01年選手権大会2回戦|東洋姫路 4-3 如水館高
01年選手権大会3回戦|平安高校 3-1 金沢高校
01年選手権大会3回戦|松山商業 4-3 智弁学園
01年選手権大会準々決勝|横浜高校 4-2 日南学園
01年選手権大会準々決勝|松山商業 4-3 平安高校
01年選手権大会準決勝|日大三高 7-6 横浜高校
02年選抜大会1回戦|浦和学院 7-1 平安高校
02年選抜大会準決勝|鳴門工業 3-1 関西高校
02年選抜大会準決勝|報徳学園 7-1 福井商業
02年選手権大会1回戦|海星高校 8-1 日本文理
02年選手権大会1回戦|智弁和歌 5-4 札幌第一
02年選手権大会1回戦|青森山田 6-3 開星高校
02年選手権大会準決勝|智弁和歌 6-1 帝京高校
 
01年選抜大会準々決勝|関西創価 5-4 尽誠学園
01年選抜大会準々決勝|宜野座高 4-2 浪速高校
02年選手権大会3回戦|尽誠学園12-5 佐久長聖
 
01年選抜大会1回戦|福井商業11-9 桜美林高
01年選抜大会2回戦|日大三高 8-5 姫路工業
 
02年選手権大会3回戦|鳴門工業 7-3 玉野光南
 
02年選手権大会2回戦|玉野光南 8-7 小山西高
 
98年選手権大会3回戦|豊田大谷 7-6 智弁和歌
 
98年選手権大会2回戦|関大一高 4-3 尽誠学園
 
02年選手権大会2回戦|興誠高校 9-8 日章学園
 
98年選手権大会1回戦|尽誠学園 12-3 市立船橋
 
02年選抜大会1回戦|大体浪商 5-4 二松学舎
 
01年選手権大会1回戦|松山商業 7-6 駒大苫小
 
98年選手権大会2回戦|滑川高校 5-3 富山商業
01年選抜大会2回戦|水戸商業 6-4 東海大四
02年選抜大会1回戦|鳴門工業 7-5 酒田南高
02年選手権大会1回戦|浦和学院 7-3 報徳学園
02年選手権大会2回戦|鳴門工業 5-3 一関学院
 
98年選手権大会1回戦|明徳義塾 6-5 桐生第一
98年選手権大会2回戦|豊田大谷 3-2 宇部商業
01年選抜大会2回戦|常総学院 8-7 南部高校
01年選抜大会2回戦|浪速高校 7-6 福井商業
01年選抜大会3回戦|東福岡高 8-3 日大三高
01年選抜大会3回戦|関西創価 6-1 水戸商業
01年選抜大会3回戦|仙台育英 3-1 藤代高校
01年選抜大会準決勝|常総学院 2-1 関西創価
01年選手権大会1回戦|日本航空11-1 鳴門工業
01年選手権大会1回戦|如水館高 8-4 金足農業
01年選手権大会2回戦|平安高校 4-2 酒田南高
02年選抜大会1回戦|新湊高校 2-1 愛工名電
02年選抜大会1回戦|福井商業 5-3 松江北高
02年選抜大会1回戦|報徳学園 3-2 日大三高
02年選抜大会2回戦|関西高校 5-2 九州学院
02年選手権大会1回戦|柳川高校 4-1 富山商業
02年選手権大会1回戦|玉野光南 4-2 久居農林
02年選手権大会2回戦|広陵高校 3-2 日本航空
02年選手権大会準々決勝|智弁和歌 7-1 鳴門工業
 
98年選手権大会1回戦|如水館高 10-5 専大北上
 
01年選手権大会2回戦|日南学園 6-4 玉野光南
 
01年選手権大会2回戦|塚原青雲 8-7 八頭高校
 
01年選抜大会2回戦|仙台育英 4-3 海星高校
02年選抜大会1回戦|福工城東 6-5 宇都宮工
02年選手権大会2回戦|川之江高 6-5 浦和学院
02年選手権大会準々決勝|帝京高校 5-4 尽誠学園
 
98年選手権大会準々決勝|横浜高校 9-7 PL学園
 
01年選手権大会準々決勝|近江高校 8-6 光星学院
 
98年選手権大会1回戦|日南学園 7-2 愛工名電
98年選手権大会1回戦|平塚学園 10-9 九州学院
98年選手権大会1回戦|智弁学園 6-2 滝川西高
98年選手権大会1回戦|関大一高 4-2 日本航空
98年選手権大会準決勝|横浜高校 7-6 明徳義塾
01年選抜大会2回戦|市川高校 5-2 神戸国際
01年選抜大会2回戦|高知高校 7-1 岡山学芸
01年選手権大会1回戦|前橋工業 7-6 福井商業
01年選手権大会2回戦|神埼高校 4-2 城東高校
01年選手権大会2回戦|横浜高校10-1 開星高校
01年選手権大会3回戦|光星学院 3-2 神埼高校
01年選手権大会準決勝|近江高校 5-4 松山商業
02年選抜大会1回戦|広島商業 6-3 樟南高校
02年選抜大会1回戦|関西高校 7-2 智弁和歌
02年選抜大会1回戦|延岡工業 5-4 秋田経法
02年選手権大会1回戦|桜美林高 6-1 倉吉北高
02年選手権大会2回戦|中京高校 5-3 柳ヶ浦高
02年選手権大会2回戦|佐久長聖11-7 東山高校
02年選手権大会2回戦|智弁和歌 4-1 東邦高校
02年選手権大会3回戦|遊学館高 8-4 興誠高校
02年選手権大会3回戦|川之江高 4-3 桐光学園
02年選手権大会準決勝|明徳義塾10-1 川之江高
 
98年選手権大会1回戦|宇部商業 5-2 日大東北
98年選手権大会準々決勝|豊田大谷 4-3 浜田高校
01年選抜大会2回戦|小松島高 5-4 神埼高校
01年選手権大会3回戦|明豊高校 6-5 習志野高
02年選抜大会2回戦|報徳学園 5-3 広陵高校
 
98年選手権大会2回戦|宇和島東 5-4 佐野日大
 
01年選手権大会2回戦|明豊高校 4-3 佐野日大
02年選手権大会3回戦|明徳義塾 7-6 常総学院
 
98年選手権大会1回戦|富山商業 8-4 報徳学園
01年選手権大会2回戦|日大三高11-4 花咲徳栄
02年選抜大会準々決勝|報徳学園 7-5 浦和学院

 

Back to Home